Mini Cart

Size Guide

Use our sizing conversion charts to find the best fit.
UNDER BREAST (CM) 65 70 75 80
BREAST SIZE (CM)
A 77-79 (S) 82-84 (S) 87-89 (S) 92-94 (M)
B 79-81 (S) 84-86 (S) 89-91 (M) 94-96 (L)
C 81-83 (S) 86-88 (M) 91-93 (L) 96-98 (XL)
D 83-85 (M) 88-90 (L) 93-95 (XL) 98-100
E 85-87 (L) 90-92 (XL) 95-97 100-102
F 87-89 (XL) 92-94 97-99 102-104
G 89-91 94-96 99-101 104-106
UKUSEUFRAU
32B 32B 70B 85B 10B
32C 32C 70C 85C 10C
32D 32D 70D 85D 10D
32DD 32DD 70E 85E 10DD
34B 34B 75B 90B 12B
34C 34C 75C 90C 12C
34D 34D 75D 90D 12D
34DD 34DD 75E 90E 12DD
36B 36B 80B 95B 14B
36C 36C 80C 95C 14C
36D 36D 80D 95D 14D
PANTIES SIZE XS S M L
CM 78-85 85-92 93-101 102-109
INCH 30-33.5 33.5-36 36-40 40-43